XR CERAMIC PLUS
Наша серия XR CERAMIC PLUS с пожизненной гарантией представляет собой двухслойную цветоустойчивую пленку толщиной 1,5 мил. Эта пленка не мешает радио или GPS-сигналам, обеспечивая при этом общее отторжение солнечной энергии (TSER) до 78%.
Особенности
Многонаправленная
Неотражающая
До 93% защиты от тепла
До 99% защиты от УФ-излучения
До 90% блокировки ИК-излучения (900-1000 нм)
Повышенная конфиденциальность
Антицарапающее покрытие

Технические характеристики
| ПРОДУКТ | VLT(%) | UV IRIS (%) | TSER (%) | БЛОКИРОВКА ИК (%)ИК (%) | БЛОКИРОВКА СОЛН. ЭНЕРГИИ (%)СЭ (%) | ТОЛЩИНА (MIL)ТОЛЩ | ГАРАНТИЯ (лет)ГАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR CERAMIC PLUS 00 | 0 | ≥99 | 79 | 95 | 89 | 2 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 01 | 1 | ≥99 | 76 | 95 | 88 | 2 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 05 | 5 | ≥99 | 67 | 91 | 86 | 1.5 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 15 | 15 | ≥99 | 63 | 93 | 85 | 1.5 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 20 | 20 | ≥99 | 61 | 91 | 85 | 1.5 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 35 | 35 | ≥99 | 56 | 94 | 85 | 1.5 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 50 | 50 | ≥99 | 50 | 93 | 85 | 1.5 | Пожизненная |
| XR CERAMIC PLUS 70 | 70 | ≥99 | 42 | 93 | 85 | 1.5 | Пожизненная |
