NANO CERAMIC
Bizning NANO Ceramic seriyamiz 10 yillik kafolatli 1,5 mil/2 qatlamli rangli barqaror plyonkadir. Ushbu film radio yoki GPS signallariga xalaqit bermaydi, shu bilan birga TSER 78% gacha.
Xususiyatlar
Ko'p yo'nalishli
Aks ettirmaydigan
Issiqlikdan 90% gacha himoya
UV nurlanishidan 99% gacha himoya
IR nurlanishidan (900-1000 nm) 90% gacha himoya
Maxfiylikni oshiradi
Qirilishga qarshi qoplama

Texnik xususiyatlar
| MAHSULOT | VLT(%) | UV IRIS (%) | TSER (%) | INFRAQIZIL BLOKLASH (%)IQ (%) | QUYOSH ENERGIYASI BLOKLASH (%)QE (%) | QALINLIK (MIL)QAL | KAFOLAT (Yillar)KAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANO CERAMIC 03 | 3 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 05 | 5 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 15 | 15 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 20 | 20 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 35 | 35 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 50 | 50 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
| NANO CERAMIC 70 | 70 | ≥99 | 78 | 90 | 80 | 1.5 | 10 |
