XR CERAMIC PLUS
XR CERAMIC PLUS seriyamiz, umrbod kafolat bilan, qalinligi 1,5 mil bo'lgan ikki qatlamli rang-barqaror plyonkadir. Ushbu plyonka radio yoki GPS signallariga xalaqit bermasdan, quyosh energiyasining umumiy rad etilishi (TSER) 78% gacha ta'minlaydi.
Xususiyatlar
Ko'p yo'nalishli
Aks ettirmaydigan
Issiqlikdan 93% gacha himoya
UV nurlanishidan 99% gacha himoya
IR nurlanishidan (900-1000 nm) 90% gacha himoya
Maxfiylikni oshiradi
Qirilishga qarshi qoplama

Texnik xususiyatlar
| MAHSULOT | VLT(%) | UV IRIS (%) | TSER (%) | INFRAQIZIL BLOKLASH (%)IQ (%) | QUYOSH ENERGIYASI BLOKLASH (%)QE (%) | QALINLIK (MIL)QAL | KAFOLAT (Yillar)KAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR CERAMIC PLUS 00 | 0 | ≥99 | 79 | 95 | 89 | 2 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 01 | 1 | ≥99 | 76 | 95 | 88 | 2 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 05 | 5 | ≥99 | 67 | 91 | 86 | 1.5 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 15 | 15 | ≥99 | 63 | 93 | 85 | 1.5 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 20 | 20 | ≥99 | 61 | 91 | 85 | 1.5 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 35 | 35 | ≥99 | 56 | 94 | 85 | 1.5 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 50 | 50 | ≥99 | 50 | 93 | 85 | 1.5 | Lifetime |
| XR CERAMIC PLUS 70 | 70 | ≥99 | 42 | 93 | 85 | 1.5 | Lifetime |
